Profile

奈良 真

レフト、ライト、サード、ファースト

■投/打
 右投げ両打ち
■球歴
 牛島小サッカー部
 御野場中卓球部
 秋田高軟式テニス部
■チームでのポジション
 鈍足強打のナイスガイ

Stats - season:2011

  打席数
(PA)
打数
(AB)
安打
(H)
得点
(R)
打点
(RBI)
本塁打
(HR)
四球
(BB)
死球
(HBP)
三振
(SO)
打率
(BA)
出塁率
(OBP)
カリエス(10/23) 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0.25 0.25
TigerMore(10/14) 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0.25 0.25
TigerMore(09/25) 6 5 3 1 1 0 1 0 0 0.6 0.667
TigerMore(09/11) 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0.2 0.2
御所野学院(08/21) 3 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1
TigerMore(07/31) 5 4 2 2 4 0 1 0 0 0.5 0.6
ラヴィ(06/19) 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TigerMore(06/12) 4 3 1 0 1 0 1 0 1 0.333 0.5
Tigermore(05/17) 4 3 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0.5
ロッキーズ(05/15) 4 3 1 1 3 0 1 0 1 0.333 0.5
合計 4 37 13 7 13 1 5 1 6 0.351 0.442

2010 <<   今シーズン   >> 2012

Pictures