Profile
袴田 圭
ファースト
■投/打右投げ右打ち
■球歴
■チームでのポジション
三振かホームランの力持ち。
Stats - season:2010
| 打席数 (PA) |
打数 (AB) |
安打 (H) |
得点 (R) |
打点 (RBI) |
本塁打 (HR) |
四球 (BB) |
死球 (HBP) |
三振 (SO) |
打率 (BA) |
出塁率 (OBP) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガーモア(10/23) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.75 |
| ロッキーズ(09/26) | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| タイガーモア(09/05) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.4 |
| REMERCURYS(08/29) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| カリエス(08/08) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 |
| タイガーモア(07/18) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.5 |
| カリエス(06/13) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| TigerMores(05/30) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 |
| 合計 | 4 | 27 | 13 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0.481 | 0.576 |
Pictures
登録がありません。













